Проекты домов из бруса в полтора этажа
Этажность
Конструктив
Размер
Площадь
Стоимость
Тип крыши
Полутораэтажные дома из бруса, каталог из 37 проектов размерами от 6х7 до 10х11 м., площадь от 69 до 172 м.кв., по цене от 1 миллиона 89 тысяч рублей с мансардой, террасой, верандой, эркером, балконом и крыльцом, строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Сортировать:
Размер: 6х8,5
Общая площадь: 75 м2
Цена от 1 089 000 рублей
Размер: 8х9
Общая площадь: 93.96 м2
Цена от 1 474 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 73 м2
Цена от 1 199 000 рублей
Размер: 9х9,5
Общая площадь: 89.53 м2
Цена от 1 578 000 рублей
Размер: 8х8
Общая площадь: 115.14 м2
Цена от 1 496 000 рублей
Размер: 9х8
Общая площадь: 102.29 м2
Цена от 1 652 000 рублей
Размер: 7х7,5
Общая площадь: 84 м2
Цена от 1 212 000 рублей
Размер: 10х7,3
Общая площадь: 126.44 м2
Цена от 1 795 000 рублей
Размер: 8,5х9
Общая площадь: 124.77 м2
Цена от 1 842 000 рублей
Размер: 8х6
Общая площадь: 78 м2
Цена от 1 336 000 рублей
Размер: 9,5х9
Общая площадь: 141 м2
Цена от 1 860 000 рублей
Размер: 6х9
Общая площадь: 93.08 м2
Цена от 1 473 000 рублей
Размер: 7х10
Общая площадь: 114 м2
Цена от 1 698 000 рублей
Размер: 8,5х9
Общая площадь: 120.32 м2
Цена от 1 683 000 рублей
Размер: 7х7
Общая площадь: 81.8 м2
Цена от 1 307 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 83.43 м2
Цена от 1 260 000 рублей
Размер: 8,5х8,5
Общая площадь: 98.8 м2
Цена от 1 414 000 рублей
Размер: 9х7
Общая площадь: 104.23 м2
Цена от 1 714 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 89.8 м2
Цена от 1 427 000 рублей
Размер: 6х7
Общая площадь: 69.14 м2
Цена от 1 248 000 рублей
Размер: 6х7
Общая площадь: 72.9 м2
Цена от 1 245 000 рублей
Размер: 9х11,5
Общая площадь: 128 м2
Цена от 1 845 000 рублей
Размер: 10,8х11
Общая площадь: 172 м2
Цена от 1 952 000 рублей
Размер: 8х8,5
Общая площадь: 105.3 м2
Цена от 1 423 000 рублей
Размер: 7х7
Общая площадь: 82.6 м2
Цена от 1 448 000 рублей
Размер: 7,5х8,5
Общая площадь: 100 м2
Цена от 1 532 000 рублей
Размер: 7х10
Общая площадь: 105 м2
Цена от 1 693 000 рублей
Размер: 9,5х11,5
Общая площадь: 138 м2
Цена от 2 049 000 рублей
Размер: 8х8
Общая площадь: 90 м2
Цена от 1 281 000 рублей
Размер: 8,5х11,5
Общая площадь: 112.24 м2
Цена от 2 394 000 рублей
Размер: 9х10,5
Общая площадь: 125.18 м2
Цена от 1 888 000 рублей
Размер: 7,5х12
Общая площадь: 120.48 м2
Цена от 2 619 000 рублей
Размер: 7х8
Общая площадь: 95.59 м2
Цена от 1 770 000 рублей
Размер: 9х10
Общая площадь: 111.87 м2
Цена от 2 485 000 рублей
Размер: 7х10,5
Общая площадь: 102.52 м2
Цена от 2 043 000 рублей
Размер: 7,5х9
Общая площадь: 114.36 м2
Цена от 2 105 000 рублей
Размер: 7х11,5
Общая площадь: 102.52 м2
Цена от 2 187 000 рублей
Полутораэтажные дома из бруса цены
| Проект | Размер | Площадь | Сруб 100х150 |
Сруб 150х150 |
Под ключ 100х150 |
Под ключ 150х150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект Д18 | 6х8,5 | 75 м2 | 1089000 рублей | 1200000 рублей | 1500000 рублей | 1603000 рублей |
| Проект Д22 | 8х9 | 93.96 м2 | 1474000 рублей | 1626000 рублей | 1903000 рублей | 2042000 рублей |
| Проект Д23 | 6х8 | 73 м2 | 1199000 рублей | 1327000 рублей | 1570000 рублей | 1693000 рублей |
| Проект Д24 | 9х9,5 | 89.53 м2 | 1578000 рублей | 1792000 рублей | 2013000 рублей | 2212000 рублей |
| Проект Д27 | 8х8 | 115.14 м2 | 1496000 рублей | 1648000 рублей | 2044000 рублей | 2187000 рублей |
| Проект Д28 | 9х8 | 102.29 м2 | 1652000 рублей | 1818000 рублей | 2196000 рублей | 2349000 рублей |
| Проект Д29 | 7х7,5 | 84 м2 | 1212000 рублей | 1336000 рублей | 1654000 рублей | 1769000 рублей |
| Проект Д31 | 10х7,3 | 126.44 м2 | 1795000 рублей | 1987000 рублей | 2510000 рублей | 2688000 рублей |
| Проект Д32 | 8,5х9 | 124.77 м2 | 1842000 рублей | 2081000 рублей | 2510000 рублей | 2775000 рублей |
| Проект Д33 | 8х6 | 78 м2 | 1336000 рублей | 1472000 рублей | 1812000 рублей | 1946000 рублей |
| Проект Д35 | 9,5х9 | 141 м2 | 1860000 рублей | 2087000 рублей | 2628000 рублей | 2834000 рублей |
| Проект Д46 | 6х9 | 93.08 м2 | 1473000 рублей | 1625000 рублей | 1946000 рублей | 2087000 рублей |
| Проект Д48 | 7х10 | 114 м2 | 1698000 рублей | 1860000 рублей | 2255000 рублей | 2413000 рублей |
| Проект Д49 | 8,5х9 | 120.32 м2 | 1683000 рублей | 1860000 рублей | 2241000 рублей | 2403000 рублей |
| Проект Д51 | 7х7 | 81.8 м2 | 1307000 рублей | 1428000 рублей | 1780000 рублей | 1903000 рублей |
| Проект Д52 | 6х8 | 83.43 м2 | 1260000 рублей | 1403000 рублей | 1693000 рублей | 1814000 рублей |
| Проект Д54 | 8,5х8,5 | 98.8 м2 | 1414000 рублей | 1580000 рублей | 1845000 рублей | 1995000 рублей |
| Проект Д55 | 9х7 | 104.23 м2 | 1714000 рублей | 1902000 рублей | 2331000 рублей | 2506000 рублей |
| Проект Д58 | 6х8 | 89.8 м2 | 1427000 рублей | 1557000 рублей | 1963000 рублей | 2087000 рублей |
| Проект Д59 | 6х7 | 69.14 м2 | 1248000 рублей | 1375000 рублей | 1640000 рублей | 1755000 рублей |
| Проект Д60 | 6х7 | 72.9 м2 | 1245000 рублей | 1370000 рублей | 1634000 рублей | 1742000 рублей |
| Проект Д61 | 9х11,5 | 128 м2 | 1845000 рублей | 2042000 рублей | 2511000 рублей | 2691000 рублей |
| Проект Д62 | 10,8х11 | 172 м2 | 1952000 рублей | 2211000 рублей | 2762000 рублей | 2997000 рублей |
| Проект Д65 | 8х8,5 | 105.3 м2 | 1423000 рублей | 1556000 рублей | 1872000 рублей | 2001000 рублей |
| Проект Д66 | 7х7 | 82.6 м2 | 1448000 рублей | 1624000 рублей | 1938000 рублей | 2075000 рублей |
| Проект Д69 | 7,5х8,5 | 100 м2 | 1532000 рублей | 1679000 рублей | 2075000 рублей | 2219000 рублей |
| Проект Д70 | 7х10 | 105 м2 | 1693000 рублей | 1845000 рублей | 2307000 рублей | 2448000 рублей |
| Проект Д71 | 9,5х11,5 | 138 м2 | 2049000 рублей | 2328000 рублей | 2830000 рублей | 3080000 рублей |
| Проект Д74 | 8х8 | 90 м2 | 1281000 рублей | 1393000 рублей | 1770000 рублей | 1868000 рублей |
| Проект Д80 | 8,5х11,5 | 112.24 м2 | 2394000 рублей | 2628000 рублей | 2946000 рублей | 3154000 рублей |
| Проект Д83 | 9х10,5 | 125.18 м2 | 1888000 рублей | 2043000 рублей | 2709000 рублей | 2851000 рублей |
| Проект Д84 | 7,5х12 | 120.48 м2 | 2619000 рублей | 2858000 рублей | 3080000 рублей | 3301000 рублей |
| Проект Д85 | 7х8 | 95.59 м2 | 1770000 рублей | 1973000 рублей | 2240000 рублей | 2420000 рублей |
| Проект Д87 | 9х10 | 111.87 м2 | 2485000 рублей | 2717000 рублей | 3029000 рублей | 3249000 рублей |
| Проект Д90 | 7х10,5 | 102.52 м2 | 2043000 рублей | 2196000 рублей | 2564000 рублей | 2706000 рублей |
| Проект Д92 | 7,5х9 | 114.36 м2 | 2105000 рублей | 2281000 рублей | 2562000 рублей | 2717000 рублей |
| Проект Д93 | 7х11,5 | 102.52 м2 | 2187000 рублей | 2335000 рублей | 2724000 рублей | 2861000 рублей |
