Проекты двухэтажных домов из бруса
Каталог из 13 проектов двухэтажных домов из профилированного бруса размерами от 6х6 до 9х11 м., площадь от 51 до 138 м.кв., по цене от 1 миллиона 326 тысяч рублей, с террасой, верандой, эркером, балконом и крыльцом, строим под ключ и без отделки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Материалы с собственного производства в городе Пестово.
Компания «СтройДомКомфорт» предлагает двухэтажные дома из экологически чистого бруса. У нас имеются уже готовые проекты, при желании клиент может заказать индивидуальный. Опытные проектировщики компании готовы исполнить любой каприз клиента.
Преимущества двухэтажного деревянного дома
- Экономия на размерах земельного участка;
- Удобная планировка и зонирование помещений;
- Экономия на возведении фундамента и кровли;
- Короткие сроки строительства;
- Экономия на внутренней и внешней отделке;
- Эстетичный вид;
При строительстве домов мы используем современные технологии. Собственное производство древесины и квалификация сотрудников – это залог качественно построенного дома. Компания «СтройДомКомфорт» предоставляет выгодные условия: скидки, кредитование, поэтапная оплата, гарантия на объекты и др. Мы предлагаем широкий выбор материалов, необходимые размеры, грамотное консультирование.
Двухэтажные дома из бруса цены
| Проект | Размер | Площадь | Сруб 100х150 |
Сруб 150х150 |
Под ключ 100х150 |
Под ключ 150х150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект Д25 | 7х9 | 99 м2 | 1905000 рублей | 2237000 рублей | 2485000 рублей | 2838000 рублей |
| Проект Д26 | 8х7,5 | 96.39 м2 | 1814000 рублей | 2144000 рублей | 2235000 рублей | 2533000 рублей |
| Проект Д30 | 8х8 | 116 м2 | 1770000 рублей | 2075000 рублей | 2265000 рублей | 2610000 рублей |
| Проект Д34 | 7х9 | 102 м2 | 1938000 рублей | 2237000 рублей | 2289000 рублей | 2553000 рублей |
| Проект Д44 | 6х9 | 81.03 м2 | 1569000 рублей | 1884000 рублей | 1872000 рублей | 2169000 рублей |
| Проект Д67 | 8,5х9 | 118.9 м2 | 1929000 рублей | 2260000 рублей | 2473000 рублей | 2762000 рублей |
| Проект Д68 | 6х8 | 79.16 м2 | 1666000 рублей | 1938000 рублей | 2050000 рублей | 2370000 рублей |
| Проект Д73 | 6х8 | 75 м2 | 1326000 рублей | 1549000 рублей | 1799000 рублей | 2002000 рублей |
| Проект Д76 | 6х6 | 51.93 м2 | 1414000 рублей | 1664000 рублей | 1634000 рублей | 1864000 рублей |
| Проект Д79 | 9х9 | 111.45 м2 | 2111000 рублей | 2494000 рублей | 2627000 рублей | 2972000 рублей |
| Проект Д81 | 9х10 | 137.58 м2 | 2645000 рублей | 3077000 рублей | 3315000 рублей | 3709000 рублей |
| Проект Д97 | 9х11 | 136.71 м2 | 2526000 рублей | 2847000 рублей | 3098000 рублей | 3419000 рублей |
| Проект Д98 | 7,5х8,5 | 91.04 м2 | 2127000 рублей | 2396000 рублей | 2574000 рублей | 2843000 рублей |
