Проекты каркасных домов 80 кв м
Каталог типовых каркасных домов, одноэтажные, полутораэтажные и двухэтажные проекты площадью 80 кв.м., размером от 6х8 до 9х12 м., стоимостью от 808 тысяч руб. с мансардой, террасой, верандой, эркером, балконом и крыльцом, строим под ключ и без отделки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и по всей России. Материалы с собственного производства в городе Пестово.
Недорогие каркасные дома 80 кв м
Просторный наполненный светом каркасный дом 80 м2 отлично подойдет для большой семьи. Благодаря тщательно рассчитанной планировке для каждого обитателя найдется место согласно запросам и потребностям. Загородный коттедж после установки отопительной системы и утепления соответствующими материалами пригоден для использования круглый год. В нашем каталоге выставлены разные проекты каркасных домов 80 квадратов, среди них есть варианты с эркером, балконом, террасой или верандой. В случае необходимости дизайнеры компании готовы работать с расчетами заказчика.
Возведение каркасно-щитовых домов 80 кв м
Основные преимущества дачных коттеджей такой площади заключаются в приемлемой стоимости и сжатых сроках постройки. Каркасные дома 80 кв.м. возводятся по современным технологиям без использования тяжелой спецтехники, поэтому строительство под ключ занимает всего лишь 1 месяц. Наша компания работает только с пиломатериалом, выпущенным на собственном производстве в Пестово, поэтому цена на каркасные дома 80 кв.м. остается на доступном уровне. Мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Каркасные дома 80 кв.м. цены
| Проект | Размер | Площадь | Без отделки | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Проект Д4 | 6х8 | 75 м2 | 808000 рублей | 1237000 рублей |
| Проект Д5 | 6х8 | 75 м2 | 816000 рублей | 1251000 рублей |
| Проект Д16 | 7,5х7,5 | 82 м2 | 1001000 рублей | 1489000 рублей |
| Проект Д18 | 6х8,5 | 75 м2 | 1001000 рублей | 1496000 рублей |
| Проект Д19 | 8х7,5 | 83.05 м2 | 1084000 рублей | 1638000 рублей |
| Проект Д21 | 7х9 | 85.49 м2 | 1084000 рублей | 1627000 рублей |
| Проект Д24 | 9х9,5 | 89.53 м2 | 1310000 рублей | 1958000 рублей |
| Проект Д29 | 7х7,5 | 84 м2 | 1084000 рублей | 1617000 рублей |
| Проект Д33 | 8х6 | 78 м2 | 1147000 рублей | 1746000 рублей |
| Проект Д44 | 6х9 | 81.03 м2 | 1230000 рублей | 1750000 рублей |
| Проект Д51 | 7х7 | 81.8 м2 | 1131000 рублей | 1737000 рублей |
| Проект Д52 | 6х8 | 83.43 м2 | 1158000 рублей | 1665000 рублей |
| Проект Д53 | 7х7,5 | 77.19 м2 | 1084000 рублей | 1632000 рублей |
| Проект Д58 | 6х8 | 89.8 м2 | 1270000 рублей | 1890000 рублей |
| Проект Д63 | 8х12 | 87 м2 | 1238000 рублей | 1853000 рублей |
| Проект Д66 | 7х7 | 82.6 м2 | 1355000 рублей | 1884000 рублей |
| Проект Д68 | 6х8 | 79.16 м2 | 1305000 рублей | 1819000 рублей |
| Проект Д73 | 6х8 | 75 м2 | 1084000 рублей | 1632000 рублей |
| Проект Д82 | 8х12 | 87.52 м2 | 1497000 рублей | 2099000 рублей |
| Проект Д86 | 9х12 | 88.73 м2 | 1310000 рублей | 1953000 рублей |
