Дома под ключ
Базовая комплектация дома из профилированного бруса.
1 этаж
- Стены: профилированные брус, высота потолка 2,4 м.
- Лаги: брус 50 х 150 ,100х150 с шагом 0,8 м.
- Полы: двойные утепленные (УРСА или Изовер – 100 мм). Пара-изоляция: Пергамин.
- Чистовой пол: шпунтированная доска хвойных пород - 27 мм.
- Перегородки: брусовая Т-образная.
- Потолок: вагонка сухая хвойных пород.
- Оконные блоки: деревянные двухстворчатые двойного остекления 1,0 х 1,2 в количестве 3 шт.
- Двери: входные – филенчатые, внутренние – филенчатые в количестве 2 шт.
- Перекрытие между первым этажом и мансардой – брус 50 х 150 ,100 х 150 мм с шагом 0,8 м.
- Лестница: одномаршевая, деревянная с перилами.
Мансарда каркасная высота потолка 2,2 м.
- Потолок, стены, фронтоны обшиты сухой вагонкой хвойных пород.
- Полы: сухая шпунтованная доска хвойных пород – 27 мм.
- Оконные блоки: деревянные двухстворчатые двойного остекления 1,0 х 1,2 в количестве 2 шт.
- Утеплитель: потолок, стены и пол мансарды (УРСА или Изовер – 50 мм). Пара-изоляция: Пергамин.
- Кровля: Ондулин.
По желанию заказчика в комплектацию могут вносится любые изменения.
Доставка свыше 50 км от Москвы и Санкт-Петербурга оплачиватся заказчиком по тарифу – 50 руб./км.
Цены на дома из профилированного бруса
| Размер дома в метрах | Без жилой мансарды (высота по коньку 1,5 м.) | С жилой мансардой Крыша прямая | С жилой мансардой Крыша ломаная | Толщина бруса (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 4х4 | 205 000 руб. | 257 000 руб. | 267 000 руб. | 100х150 |
| 4х4 | 225 000 руб. | 278 000 руб. | 283 000 руб. | 150х150 |
| 4х5 | 220 000 руб. | 278 000 руб. | 294 000 руб. | 100х150 |
| 4х5 | 247 000 руб. | 320 000 руб. | 330 000 руб. | 150х150 |
| 4х6 | 231 000 руб. | 294 000 руб. | 315 000 руб. | 100х150 |
| 4х6 | 262 000 руб. | 330 000 руб. | 341 000 руб. | 150х150 |
| 5х6 | 252 000 руб. | 320 000 руб. | 336 000 руб. | 100х150 |
| 5х6 | 288 000 руб. | 357 000 руб. | 367 000 руб. | 150х150 |
| 6х6 | 278 000 руб. | 330 000 руб. | 341 000 руб. | 100х150 |
| 6х6 | 320 000 руб. | 362 000 руб. | 378 000 руб. | 150х150 |
| 6х7 | 310 000 руб. | 373 000 руб. | 388 000 руб. | 100х150 |
| 6х7 | 357 000 руб. | 415 000 руб. | 430 000 руб. | 150х150 |
| 6х8 | 341 000 руб. | 410 000 руб. | 425 000 руб. | 100х150 |
| 6х8 | 400 000 руб. | 446 000 руб. | 466 000 руб. | 150х150 |
| 6х9 | 373 000 руб. | 467 000 руб. | 477 000 руб. | 100х150 |
| 6х9 | 430 000 руб. | 515 000 руб. | 530 000 руб. | 150х150 |
| 7х8 | 425 000 руб. | 483 000 руб. | 488 000 руб. | 100х150 |
| 7х8 | 467 000 руб. | 530 000 руб. | 545 000 руб. | 150х150 |
| 8х8 | 467 000 руб. |
562 000 руб. |
598 000 руб. |
100х150 |
| 8х8 |
535 000 руб. | 625 000 руб. | 660 000 руб. |
150х150 |
| 8х9 |
535 000 руб. | 630 000 руб. | 672 000 руб. | 100х150 |
| 8х9 |
609 000 руб. | 703 000 руб. | 746 000 руб. | 150х150 |
| 9х9 |
590 000 руб. | 746 000 руб. | 766 000 руб. | 100х150 |
| 9х9 |
693 000 руб. | 830 000 руб. | 850 000 руб. | 150х150 |
| 9х12 |
777 000 руб. | 924 000 руб. | 994 000 руб. | 100х150 |
| 9х12 |
870 000 руб. |
1018 000 руб. | 1088 000 руб. | 150х150 |
Цены на веранды
| Размер веранды в метрах | Цена | |
|---|---|---|
| 2х6 | под отдельной крышей | 68 000 |
| 2х6 | под общей крышей | 84 000 |
| 3х6 | под отдельной крышей | 89 000 |
| 3х6 | под общей крышей | 99 000 |
Цены на террасы
| Размер террасы в метрах | Цена | |
|---|---|---|
| 2х6 | под отдельной крышей | 48 000 |
| 2х6 | под общей крышей | 53 000 |
| 3х6 | под отдельной крышей | 59 000 |
| 3х6 | под общей крышей | 71 000 |



